Precio de la carretilla elevadora diésel con motor Tcm 2,5t 3,0t 3,5t Isuzu C 240
Descripción general Descripción del producto Adopte una transmisión hidráulica electrónica de estilo que mejora la capac
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | FD25T FD30T FD35T |
Centro de carga | 500 mm |
Altura de elevación | 3000~5000 mm |
Condición | Nuevo |
Certificación | CE/ISO |
Mástil | Mástil dúplex (mástil triplex opcional) |
Opcional | Accesorio, palanca de cambios lateral, cabina sellada, mástil, etc. |
Motor | Xinchai/Isuzu/Mitsubish |
Tipo de neumático | Neumático |
Transmisión | Transmisión automática |
Tamaño de la horquilla | 1220X125X50mm |
Modelo | Fd25t Fd30t Fd35t |
Paquete de transporte | Paquete de madera |
Especificación | 2760x1240x2130mm (largo x ancho x alto) |
Marca comercial | no |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8427209000 |
Capacidad de producción | 100 juegos/mes |
Descripción del Producto
Descripción del ProductoAdopte una transmisión hidráulica electrónica de estilo que mejora la capacidad de ascenso, en comparación con otros modelos: eficiencia mejorada en un 5 %, aumento del par de torsión en ascenso del 8 %, reducción del ruido de 3 a 5 dB, disminución de la temperatura de equilibrio térmico de 8 a 10 dB.
Se adopta un sistema hidráulico de dirección con prioridad de detección de carga para reducir la pérdida de presión del sistema hidráulico, ahorrar energía y mejorar la comodidad de operación.
Al presentar tecnología avanzada de Alemania, la cadena única única ha mejorado enormemente la vista frontal mientras se trabaja.
El nuevo sistema de suspensión, asiento ajustable, permite al conductor sentirse más cómodo y reduce la fatiga durante operaciones prolongadas.
Modelo | UNIDAD | FD35T | ||||
Especificaciones | Unidad de poder | Diesel | ||||
Tipo de operador | Asiento del conductor | |||||
Tipo de caja de transmisión | Transmisión hidráulica electrónica | |||||
Capacidad nominal | kg | 3500 | ||||
Centro de carga | milímetros | 500 | ||||
Altura máxima de elevación | milímetros | 3000 | ||||
Tipo de neumático | Neumático | |||||
Número de neumático | Frente | 2 | ||||
Trasero | 2 | |||||
Tamaño de llanta | Frente | 28×9-15-14PR | ||||
Trasero | 6.5-10-10PR | |||||
Actuación | Velocidad de elevación | Cargado | mm/s | 500 | ||
descargado | 550 | |||||
Velocidad de descenso | Cargado | mm/s | 480 | |||
descargado | 450 | |||||
Velocidad de desplazamiento | Cargado | kilómetros por hora | 19 | |||
descargado | 20 | |||||
Máxima capacidad de pendiente (cargado) | % | 21 | ||||
Tracción máx. de la barra de tiro (cargada) | kg | 18 | ||||
Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) | grados | 6/12 | ||||
Altura de elevación libre | milímetros | 150 | ||||
Radio de giro | milímetros | 2460 | ||||
Dimensiones | Longitud total (con horquilla) | milímetros | 2760 | |||
Ancho promedio | milímetros | 1240 | ||||
Altura del protector superior | milímetros | 2130 | ||||
Tamaño de la horquilla (LxWxT) | milímetros | 1220×125×50 | ||||
Altura del mástil (horquilla bajada) | milímetros | 2140 | ||||
Batería (voltaje/capacidad) | V/Ah | 12/90 | ||||
Peso del camión | kg | 4780 | ||||
Capacidad del tanque de combustible | l | 70 | ||||
Motor | Marca | XINCHAI | MITSUBISHI | ISUZU | ||
Modelo | C495 | S4S | 4JG2 | |||
Potencia nominal | kilovatios/rpm | 42/2650 | 35,3/2250 | 44,8/2450 | ||
Par nominal | nm/rpm | 174/1600 | 169/1700 | 186/1800 | ||
Número de cilindro | 4 | 4 | 4 | |||
Desplazamiento | 2.8 | 2.49 | 3 |
Hefei Thai-sun Machinery Co., Ltd. está ubicada en la zona industrial de desarrollo económico de Hefei, zona de alta tecnología. Se dedica a proporcionar equipos y soluciones de manipulación de materiales confiables y eficientes para los clientes. Es una empresa profesional que integra I+D, fabricación, ventas y servicio. Nuestros principales productos incluyen una gama completa de carretillas elevadoras contrapesadas de combustión interna, carretillas elevadoras contrapesadas eléctricas y equipos eléctricos de almacén. No solo pretendemos ofrecer excelentes productos a los clientes en toda nuestra gama de productos, sino también brindar un excelente servicio a los clientes en todos los enlaces.
Nuestras VentajasEmbalaje y EnvíoExposiciónPreguntas Frecuentes 1. ¿Es usted distribuidor de montacargas TEU? Sí, somos distribuidores de montacargas TEU desde hace más de 5 años.2. ¿Cuál es su cantidad mínima de pedido para montacargas? La cantidad mínima de pedido es 1 juego de montacargas.3. ¿Tienen el servicio postventa? Sí, TEU tiene el servicio postventa internacional.4. ¿Qué términos comerciales aceptan?FOB, CIF, EXWProductos relacionados